Az őszibarack 10 csodás arca
100 g őszibarack | |
Megnevezés | Érték |
A-vitamin | 1330 NE |
B1-vitamin | 0,02 mg |
B2-vitamin | 0,05 mg |
C-vitamin | 7,00 mg |
Kalcium | 8,00 mg |
Foszfor | 19,00 mg |
Nátrium | 1,14 mg |
Kálium | 200,00 mg |
Magnézium | 9,00 mg |
Egyéb fém | 0, 5 mg |
Energia tartalma | 38 kcl |
Lássuk mi mindenre gyógyír az őszibarack!
KAPCSOLÓDÓ
Tudtad, hogy káros hatással van az...
Ezek a jódhiány figyelmeztető jelei
5+1 jó tanács pályakezdő orvosoknak
További cikkeink – kattintson a részletekért!